万次郎カボチャ(1990年発表) |
|
雌花 | |
よさこい(2003年発表) | |
大きさ | 1.0~1.5Kg前後 万次郎に比べて濃緑。 果実は一回り小さい。 |
---|---|
樹勢 | 万次郎より少し弱い程度 |
収穫 | 一株から70個程度 (果実が小さいので収量は減る) |
受粉株 | 必要 |
食味 | 万次郎よりやや粉質 |
貯蔵性 | 良い |
雌花 | |
白宝 | |
大きさ | 1.5~2.0Kg前後 万次郎に比べて小柄で丸みがある。 |
---|---|
樹勢 | 万次郎と同程度 |
収穫 | 200個取りも可能 |
受粉株 | 必要 |
食味 | 粉質 |
貯蔵性 | 特に優れる |
受粉用の雄花 | |
ポアロ(2006年発表) | |
アガサ・クリスティ作の名探偵ポアロから命名。 | |
食味 | 粘質で甘み強い スープかぼちゃとして人気がある。 上部には種がないので調理しやすい。 |
---|---|
貯蔵性 | 良い |